Koduleht » Syötävät puutarhat » Kasvien etäisyysopas - tietoa asianmukaisesta vihannespuutarhan etäisyydestä

    Kasvien etäisyysopas - tietoa asianmukaisesta vihannespuutarhan etäisyydestä

    Tämän helpottamiseksi olemme laatineet tämän kätevän kasvien etäisyyskaavion, joka auttaa sinua. Tämän vihanneskasvien etäisyysoppaan avulla voit suunnitella, kuinka parasta sijoittaa vihannekset puutarhaan.

    Voit käyttää tätä kaaviota yksinkertaisesti etsimällä vihannesta, jonka aiot laittaa puutarhaan, ja noudata ehdotettuja etäisyyksiä kasvien ja rivien välillä. Jos aiot käyttää suorakaiteen muotoista sängyn asettelua perinteisen rivijärjestelyn sijasta, käytä kunkin yläpäätä valitsemasi vihanneskasvien välin välillä.

    Tätä etäisyyskaaviota ei ole tarkoitettu käytettäväksi neliöjalkapuutarhanhoidossa, koska tällainen puutarhanhoito on intensiivisempiä.

    Kasvien etäisyysopas

    vihannes Väli kasvien välillä Rivien välinen etäisyys
    Sinimailanen 6 "-12" 35 "-40"
    lakastumaton kukka 1 "-2" 1 "-2"
    artisokat 18" 24 "-36"
    Parsa 12 "- 18" 60"
    Pavut - Bush 2 "- 4" 18 "- 24"
    Pavut - napa 4 "- 6" 30 "- 36"
    punajuuret 3 "- 4" 12 "- 18"
    Mustasilmäpavut 2 "- 4" 30 "- 36"
    Bok Choy 6 "- 12" 18 "- 30"
    Parsakaali 18 "- 24" 36 "- 40"
    Parsakaali Rabe 1 "- 3" 18 "- 36"
    Ruusukaalia 24" 24 "- 36"
    Kaali 9 "- 12" 36 "- 44"
    Porkkanat 1 "- 2" 12 "- 18"
    maniokki 40" 40"
    Kukkakaali 18 "- 24" 18 "- 24"
    Selleri 12 "- 18" 24"
    Chaya 25" 36"
    Kiinalainen kaali 12 "- 24" 18 "- 30"
    Maissi 10 "- 15" 36 "- 42"
    Krassi 1 "- 2" 3 "- 6"
    Kurkut - jauhetut 8 "- 10" 60"
    Kurkut - trellis 2 "- 3" 30"
    munakoisot 18 "- 24" 30 "- 36"
    Fenkoli polttimo 12 "- 24" 12 "- 24"
    Gourds - Erittäin suuri (yli 30 lbs hedelmää) 60 "- 72" 120 "- 144"
    Gourds - suuret (hedelmät 15 - 30 lbs) 40 "- 48" 90 "- 108"
    Gourds - Keskikokoinen (8-15 lbs hedelmää) 36 "- 48" 72 "- 90"
    Gourds - pieni (alle 8 lbs) 20 "- 24" 60 "- 72"
    Vihreät - kypsä sato 10 "- 18" 36 "- 42"
    Vihreät - vauva vihreä sato 2 "- 4" 12 "- 18"
    humala 36 "- 48" 96"
    Maa-artisokka 18 "- 36" 18 "- 36"
    jicama 12" 12"
    Lehtikaali 12 "- 18" 24"
    Kyssäkaali 6" 12"
    purjo 4 "- 6" 8 "- 16"
    linssit .5 "- 1" 6 "- 12"
    Salaatti - pää 12" 12"
    Salaatti - lehti 1 "- 3" 1 "- 3"
    Mache Vihreät 2" 2"
    okra 12 "- 15" 36 "- 42"
    sipulit 4 "- 6" 4 "- 6"
    palsternakka 8 "- 10" 18 "- 24"
    Maapähkinät - nippu 6 "- 8" 24"
    Maapähkinät - juoksija 6 "- 8" 36"
    herneet 1 "-2" 18 "- 24"
    paprikat 14 "- 18" 18 "- 24"
    Kyyhkynen herneet 3 "- 5" 40"
    perunat 8 "- 12" 30 "- 36"
    Pumpkins 60 "- 72" 120 "- 180"
    retiisi 8 "- 10" 12"
    retiisi .5 "- 4" 2 "- 4"
    Raparperi 36 "- 48" 36 "- 48"
    rutabagas 6 "- 8" 14 "- 18"
    kaurajuuret 2 "- 4" 18 "- 20"
    salottisipuli 6 "- 8" 6 "- 8"
    Soijapavut (Edamame) 2 "- 4" 24"
    Pinaatti - kypsä lehti 2 "- 4" 12 "- 18"
    Pinaatti - vauva-lehti .5 "- 1" 12 "- 18"
    Squash - kesä 18 "- 28" 36 "- 48"
    Squash - Talvi 24 "- 36" 60 "- 72"
    Bataatit 12 "- 18" 36 "- 48"
    Sveitsin chard 6 "- 12" 12 "- 18"
    tomatillos 24 "- 36" 36 "- 72"
    tomaatit 24 "- 36" 48 "- 60"
    nauriit 2 "- 4" 12 "- 18"
    Kesäkurpitsa 24 "- 36" 36 "- 48"

    Toivomme, että tämä kasvien etäisyyskaavio tekee asioista helpompaa, kun selvität vihannespuutarhavälisi. Oppimalla kuinka paljon tilaa täytyy olla jokaisen kasvin välillä, saadaan terveellisempiä kasveja ja parempi sato.